HOME > 오픈소스보드/IoT > DFROBOT > DFROBOT
■ 제품필수정보
제조사 | DFRobot |
---|---|
제조사품명 | DFRobot Beetle ESP32 Microcontroller (DFR0575) |
간략설명 | DFRobot Beetle ESP32 Microcontroller (DFR0575) |
■ 제품사양
FireBeetle ESP32 IoT 마이크로컨트롤러가 프로젝트에 비해 너무 큽니까? 새로 출시된 Beetle-ESP32를 사용해 보십시오. 1.38"×1.34"의 작은 크기인 이 Beetle-ESP32 마이크로컨트롤러는 FireBeetle ESP32 IoT 마이크로컨트롤러의 단순화된 버전이며 전자 공학 팬과 DIY 애호가를 위해 특별히 설계되었습니다. 4개의 아날로그 포트, 4개의 디지털 포트, UART 및 I2C 인터페이스가 장착되어 있어 FireBeetle ESP32 IoT 마이크로컨트롤러를 완벽하게 대체할 것입니다.
IoT Microcontrollor 선택 가이드
![]() | ![]() | ![]() | ||
이름 | ||||
SKU (으레 | DFR0321 | DFR0575 | DFR0489 | DFR0478 |
마이크로 컨트롤러 | CC3000 시리즈 | ESP32 (영어) | ESP8266 | ESP32 (영어) |
전원 공급 장치 인터페이스 | USB 또는 DC2.1 | 증권 시세 표시기 | USB 또는 3.7V Lipo | USB 또는 3.7V Lipo |
USB 전원 공급 또는 외부(V) | 7 - 12 | 3.5 - 6.5 | 3.3 - 5.0 | 3.3 - 5.0 |
작동 전압 (V) | 5V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
CPU 주파수(MHz) | 16 | 240 | 160 | 240 |
플래시(M) | - | 16 | 16 | 16 |
SRAM(KB) | - | 520 | 50 | 520 |
아날로그 핀 | 6 | 4 | 1 | 5 |
디지털 핀 | 14 | 4 | 10 | 10 |
Wi-Fi 프로토콜 | 802.11b / 지 | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
주파수 범위 | 2.4 기가헤르츠 | 2.4 - 2.5 기가헤르츠 | 2.4 - 2.5 기가헤르츠 | 2.4 - 2.5 기가헤르츠 |
UART | 1 | 1 | 1 | 1 |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
I2S (영문) | 1 | 1 | 1 | 1 |
스파이 | 1 | 1 | 1 | 1 |
호환 가능한 IDE | 아두이노 IDE 1.6+ | 아두이노 IDE 1.6+ | 아두이노 IDE 1.6+ | 아두이노 IDE 1.6+ |
다운로드 모드 | 마이크로 USB | 마이크로 USB | 마이크로 USB | 마이크로 USB |
아두이노 UNO 호환 | √ | × | × | × |
Lipo 충전기 지원 | × | × | √ | √ |
치수(mm) | 75*54 | 35*34 | 58*29 | 58*29 |
무게 (g) | 30 그램 | 12 지 | 24 지 | 24 지 |
주요기능 | 온보드 2.4G PCB 안테나 및 SD 카드 슬롯. | 듀얼 코어 ESP-WROOM-32 모듈을 통합합니다. MCU 및 Wi-Fi 및 Bluetooth 듀얼 모드 통신을 지원합니다. V 모양의 금박을 입힌 I / O 인터페이스는 옷에 직접 꿰맬 수 있습니다. | Arduino, RTOS, microPython 프로그래밍 지원. 내장형 32비트 Tensilica L106 MCU 및 10비트 ADC. | 모바일 BLE 앱 연결 지원. 2A 최대 전류 및 무선 소켓이 있는 양방향 H 브리지 모터 드라이버. |
Bluetooth 마이크로 컨트롤러를 확인하여 자세한 정보를 얻을 수도 있습니다.
이 마이크로 컨트롤러를 사용하면 사용자가 온보드 USB 인터페이스를 통해 프로그램을 직접 구울 수 있습니다. 한편, Bluetooth 및 WIFI는 더 많은 애플리케이션을 지원하기 위해 마이크로 컨트롤러에 통합되어 있습니다. 이 Beetle-ESP32를 사용하면 꿈꾸는 프로젝트를 쉽게 구축할 수 있습니다.